Daftar Kereta yang Dapat Diskon 50 Persen Mulai Februari 2018 – Buat anda yang sering
bepergian menggunakan kereta api, jangan lewatkan kesempatan ini. Mulai 22 Februari
2018, PT KAI Daop Surabaya memberikan diskon besar besaran untuk sejumlah
kereta eksekutif, baik itu jarak jauh maupun jarak menengah.
Gatut Sutiyatmoko, Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya mengatakan
kalau diskon harga tiket yang diberlakukan sebesar 20-50%.
“Kami ingin masyarakat makin mencintai transportasi masal
moda KA,” kata Gatut .
Untuk mendapatkan tarif diskon ini Gatut menjelaskan para
clon penumpang harus datang sendiri ke loket yang ada di stasiun dan pembelian
tiket kereta diskon tersebut baru dilayani menjelang keberangkatan.
“Loket kami buka 2 jam sebelum jadwal keberangkatan,” kata
Gatut.
Selain di loket-loket yang tersedia di stasiun, diskon tiket
kereta api ini juga bisa didapatkan lewat pemesanan di channel eksternal yang
telah ditetapkan, yakni Finnet dan Lunari.
TARIF KHUSUS | ||||
---|---|---|---|---|
NO | RELASI | NAMA KA | KELAS | TARIF KHUSUS (Rp) |
1 | MALANG - KEDIRI | GAJAYANA | EKS | 95.000 |
MALABAR | EKS | 95.000 | ||
BIS | 80.000 | |||
EKO | 75.000 | |||
MALIOBORO EKSPRES | EKS | 95.000 | ||
EKO | 75.000 | |||
MAJAPAHIT | EKO | 75.000 | ||
2 | MALANG - MADIUN | GAJAYANA | EKS | 110.000 |
MALABAR | EKS | 110.000 | ||
BIS | 95.000 | |||
EKO | 85.000 | |||
MALIOBORO EKSPRES | EKS | 110.000 | ||
EKO | 85.000 | |||
MAJAPAHIT | EKO | 85.000 | ||
3 | MALANG - YOGYAKARTA | GAJAYANA | EKS | 285.000 |
BIMA | EKS | 285.000 | ||
MALABAR | EKS | 285.000 | ||
BIS | 205.000 | |||
EKO | 135.000 | |||
MUTIARA SELATAN | EKS | 285.000 | ||
BIS | 205.000 | |||
4 | SURABAYA GUBENG - MADIUN | ARGO WILIS | EKS | 100.000 |
BIMA | EKS | 100.000 | ||
TURANGGA | EKS | 100.000 | ||
BANGUNKARTA | EKS | 100.000 | ||
JAYAKARTA | EKO | 70.000 | ||
RANGGAJATI | EKS | 100.000 | ||
BIS | 80.000 | |||
MUTIARA SELATAN | EKS | 100.000 | ||
BIS | 80.000 | |||
5 | SURABAYA GUBENG - YOGYAKARTA | ARGO WILIS | EKS | 230.000 |
TURANGGA | EKS | 230.000 | ||
BIMA | EKS | 230.000 | ||
MUTIARA SELATAN | EKS | 230.000 | ||
BIS | 170.000 | |||
6 | SURABAYA PASAR TURI - SEMARANG TAWANG | ARGO ANGGREK | EKS | 210.000 |
SEMBRANI | EKS | 210.000 | ||
GUMARANG | EKS | 210.000 | ||
BIS | 165.000 | |||
EKO | 105.000 | |||
HARINA | EKS | 210.000 | ||
BIS | 165.000 | |||
EKO | 105.000 |
Posting Komentar untuk "Daftar Kereta yang Dapat Diskon 50 Persen Mulai Februari 2018"