Harga Tiket Kereta Ekonomi per 7 Juli 2017
– PT KAI akan memberlakukan tarif baru untuk kereta api kelas ekonomi
bersubsidi, baik itu itu jarah jauh maupun jarak menengah. Tarif tiket kereta
api ekonomi subsidi yang baru ini akan mulai berlaku mulai tanggal 7 Juli 2017.
Mengenai penyesuaian
harga tiket kereta ekonomi, besarannya bervariasi mulai dari Rp 6.000 sampai Rp
16.000.
“Penyesuaian tarif ini
diberlakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa KA
ekonomi bersubsidi. Total terdapat 20 rute perjalanan KA yang mengalami
penyesuaian tarif,” ujar Agus Komarudin, VP Public Relation PT KAI.
Penyesuaian tarif
kereta api juga diberlakukan untuk wilayah luar Jawa. Setidaknya ada 20 rute
perjalanan KA yang mengalami penyesuaian tarif. Dua KA di antaranya akan
diperpanjang rutenya, yaitu KA Brantas dan Kahuripan yang sebelumnya hanya
melayani Kediri-Pasarsenen dan Kediri-Kiaracondong kelak akan melayani
Blitar-Pasarsenen dan Blitar-Kiaracondong.
Dengan dirilisnya harga tiket kereta api ekonomi yang baru ini, masyarakat sekarang bisa pesan tiket kereta untuk keberangkatan mulai tanggal 7 Juli 2017, setelah sebelumnya oleh PT KAI ditutup sementara (Baca : Catat! Mulai Tanggal Ini Beberapa Kereta Belum Bisa Dipesan)
Beriku harga tiket
kereta ekonomi subsidi terbaru per tanggal 7 Juli 2017.
UPDATE : Tiket kereta ekonomi bersubsidi tidak jadi naik
Nama KA | Rute | Tarif per 24 Juni 2017 (Rp) | Tarif per 6 Juli 2017 (Rp) |
Logawa | Purwokerto-Surabayagubeng-Jember | 80.000 | 74.000 |
Brantas | Blitar-Pasarsenen | 95.000 | 84.000 |
Kahuripan | Blitar-Kiaracondong | 95.000 | 84.000 |
Bengawan | Purwosari-Pasarsenen | 80.000 | 74.000 |
Pasundan | Surabayagubeng-Kiaracondong | 110.000 | 94.000 |
Sri Tanjung | Lempuyangan-Banyuwangi | 110.000 | 94.000 |
GBM Selatan | Surabayagubeng-Pasarsenen | 120.000 | 104.000 |
Matarmaja | Malang-Pasarsenen | 125.000 | 109.000 |
Siantar Ekspres | Medan-Siantar | 27.000 | 22.000 |
Serayu | Purwokerto-Kroya-Jakartakota | 70.000 | 67.000 |
Kutojaya Selatan | Kutoarjo-Kiaracondong | 65.000 | 62.000 |
Tawang Alun | Malang-Banyuwangi | 65.000 | 62.000 |
Rajabasa | Kertapati-Tanjungkarang | 35.000 | 32.000 |
Bukit Serelo/Buser | Kertapati-Lubuklinggau | 35.000 | 32.000 |
Putri Deli | Tanjung Balai-Medan | 30.000 | 27.000 |
Probowangi | Banyuwangi-Probolinggo-Surabayagubeng | 65.000 | 56.000 |
Probowangi | Banyuwangi-Probolinggo | 30.000 | 27.000 |
Probowangi | Probolinggo-Surabayagubeng | 35.000 | 29.000 |
Tegal Ekspress | Tegal-Pasarsenen | 50.000 | 49.000 |
Maharani | Surabaya Pasarturi-Semarangponcol | 50.000 | 49.000 |
Posting Komentar untuk "Harga Tiket Kereta Ekonomi per 7 Juli 2017"