Jadwal Kereta Api GAPEKA 2017 Terbaru dan Perubahannya – PT KAI sudah merilis
jadwal kereta api (GAPEKA) 2017 yang terbaru. Jadwal ini mulai berlaku per 1
April 2017. Dengan diterbitkannya GAPEKA 2017, pemesanan tiket kereta api untuk
April 2017 sudah bisa dilakukan.
Ada beberapa perubahan
di GAPEKA 2017, antara lain :
- Kereta api Purwojaya kini
hanya melayani KA Eksekutif
- KA Kamandaka kini 3
kali keberangkatan sehari
- KA Sarangan Ekspres, Cepu
Ekspres dan Blora Jaya juga dihapus.
- Ada KA Ranggajati
Jember Cirebon
- KA Kaligung menggunakan
K3 New Image
- KA Ambarawa Ekspres
dan KA Ciremai Diperpanjang sampai Semarang
- KA Logawa pindah
jawdal dan masih banyak lagi (Baca : Inilah Daftar Pengurangan dan Penambahan Kereta di 2017)
NAMA KERETA | RUTE | BERANGKAT |
Argo Bromo Anggrek | Surabaya – Jakarta | 08.00 |
Argo Bromo Anggrek | Jakarta – Surabaya | 09.30 |
Argo Bromo Anggrek | Surabaya – Jakarta | 20.00 |
Argo Bromo Anggrek | Jakarta – Surabaya | 21.30 |
Argo Wilis | Surabaya – Bandung | 07.00 |
Argo Wilis | Bandung – Surabaya | 08.30 |
Argo Lawu | Solo -Jakarta | 08.00 |
Argo Lawu | Jakarta – Solo | 20.15 |
Argo Dwipangga | Solo -Jakarta | 20.00 |
Argo Dwipangga | Jakarta – Solo | 08.00 |
Argo Sindoro | Semaang – Jakarta | 06.00 |
Argo Sindoro | Jakarta – Semarang | 16.15 |
Argo Muria | Semaang – Jakarta | 16.00 |
Argo Muria | Jakarta – Semarang | 07.00 |
Argo Jati | Cirebon- Jakarta | 05.25 |
Argo Jati | Cirebon- Jakarta | 09.00 |
Argo Jati | Cirebon- Jakarta | 13.50 |
Argo Jati | Cirebon- Jakarta | 17.20 |
Argo Parahyangan | Bandung – Jakarta | 05.00 |
Argo Parahyangan | Jakarta – Bandung | 05.05 |
Argo Parahyangan | Bandung – Jakarta | 06.30 |
Argo Parahyangan | Jakarta – Bandung | 08.45 |
Argo Parahyangan | Bandung – Jakarta | 11.35 |
Argo Parahyangan | Jakarta – Bandung | 10.30 |
Argo Parahyangan | Bandung – Jakarta | 14.45 |
Argo Parahyangan | Jakarta – Bandung | 15.30 |
Argo Parahyangan | Bandung – Jakarta | 16.10 |
Argo Parahyangan | Jakarta – Bandung | 18.45 |
Argo Parahyangan | Bandung – Jakarta | 19.40 |
Argo Parahyangan | Jakarta – Bandung | 20.00 |
Argo Parahyangan | Bandung – Jakarta | 07.35 |
Argo Parahyangan | Jakarta – Bandung | 11.30 |
Argo Parahyangan | Bandung – Jakarta | 08.35 |
Argo Parahyangan | Jakarta – Bandung | 12.35 |
Argo Lawu Fakultatif | Solo – Jakarta | 09.00 |
Argo Lawu Fakultatif | Jakarta – Solo | 21.15 |
Argo Dwipangga Fakultatif | Solo – Jakarta | 21.30 |
Argo Dwipangga Fakultatif | Jakarta – Solo | 10.00 |
Argo Parahyangan Fakultatif | Bandung – Jakarta | 20.55 |
Argo Parahyangan Fakultatif | Jakarta – Bandung | 00.45 |
Argo Parahyangan Fakultatif | Bandung – Jakarta | 07.09 |
Argo Parahyangan Fakultatif | Jakarta – Bandung | 11.04 |
Argo Jati Fakultatif | Cirebon – Jakarta | 14.00 |
Argo Jati Fakultatif | Jakarta – Cirebon | 10.12 |
Gajayana | Malang – Jakarta | 13.30 |
Gajayana | Jakarta -Malang | 17.40 |
Bima | Malang – Jakarta | 14.25 |
Bima | Jakarta -Malang | 16.30 |
Sembrani | Surabaya – Jakarta | 17.50 |
Sembrani | Jakarta -Surabaya | 19.15 |
Turangga | Surabaya – Bandung | 16.30 |
Turangga | Bandung – Surabaya | 19.30 |
Taksaka | Yogyakarta – Jakarta | 08.00 |
Taksaka | Jakarta -Yogyakarta | 08.30 |
Taksaka | Yogyakarta – Jakarta | 20.00 |
Taksaka | Jakarta -Yogyakarta | 20.45 |
Bangunkarta | Surabaya – Jakarta | 16.00 |
Bangunkarta | Jakarta -Surabaya | 15.00 |
Purwojaya | Cilacap – Jakarta | 14.30 |
Purwojaya | Jakarta – Cilacap | 22.06 |
Tegal Bahari | Tegal – Jakarta | 05.40 |
Tegal Bahari | Jakarta – Tegal | 09.40 |
Tegal Bahari | Tegal – Jakarta | 14.50 |
Tegal Bahari | Jakarta – Tegal | 11.00 |
Tegal Bahari | Tegal – Jakarta | 17.00 |
Tegal Bahari | Jakarta – Tegal | 19.45 |
Cirebon Ekspres | Cirebon – Jakarta | 05.50 |
Cirebon Ekspres | Jakarta – Cirebon | 12.10 |
Cirebon Ekspres | Cirebon – Jakarta | 08.30 |
Cirebon Ekspres | Jakarta – Cirebon | 22.30 |
Cirebon Ekspres Fakultatif | Cirebon – Jakarta | 16.45 |
Cirebon Ekspres Fakultatif | Jakarta – Cirebon | 20.30 |
Harina | Surabaya – Bandung | 16.30 |
Harina | Bandung – Surabaya | 21.25 |
Gumarang | Surabaya – Jakarta | 15.30 |
Gumarang | Jakarta -Surabaya | 15.45 |
Lodaya | Solo – Bandung | 07.10 |
Lodaya | Bandung – Solo | 07.20 |
Lodaya | Solo – Bandung | 19.10 |
Lodaya | Bandung – Solo | 18.55 |
Sancaka | Surabaya – Yogyakarta | 07.30 |
Sancaka | Yogyakarta – Surabaya | 06.45 |
Sancaka | Surabaya – Yogyakarta | 17.25 |
Sancaka | Yogyakarta – Surabaya | 16.40 |
Mutiara Timur Siang | Surabaya – Banyuwangi | 09.00 |
Mutiara Timur Siang | Banyuwangi – Surabaya | 09.00 |
Mutiara Timur Malam | Surabaya – Banyuwangi | 22.00 |
Mutiara Timur Malam | Banyuwangi – Surabaya | 22.00 |
Malabar | Malang – Bandung | 16.00 |
Malabar | Bandung – Malang | 15.45 |
Malioboro Ekspres | Malang – Yogyakarta | 08.20 |
Malioboro Ekspres | Yogyakarta – Malang | 07.45 |
Malioboro Ekspres | Malang – Yogyakarta | 20.10 |
Malioboro Ekspres | Yogyakarta – Malang | 20.45 |
Ciremai Ekspres | Semarang – Bandung | 17.35 |
Ciremai Ekspres | Bandung – Semarang | 06.15 |
Ranggajati | Cirebon – Jember | 05.00 |
Ranggajati | Jember – Cirebon | 05.00 |
Mutiara Selatan | Bandung – Malang | 16.50 |
Mutiara Selatan | Malang – Bandung | 16.30 |
Senja Utama Solo | Solo – Jakarta | 17.30 |
Senja Utama Solo | Jakarta – Solo | 22.00 |
Fajar Utama Yogyakarta | Yogyakarta – Jakarta | 07.00 |
Fajar Utama Yogyakarta | Jakarta – Yogyakarta | 06.15 |
Senja Utama Yogyakarta | Yogyakarta – Jakarta | 17.45 |
Senja Utama Yogyakarta | Jakarta – Yogyakarta | 19.00 |
Sawunggalih | Kutoarjo – Jakarta | 07.00 |
Sawunggalih | Kutoarjo – Jakarta | 08.15 |
Sawunggalih | Kutoarjo – Jakarta | 19.00 |
Sawunggalih | Kutoarjo – Jakarta | 18.30 |
Senja Utama Cirebon | Cirebon – Jakarta | 15.10 |
Senja Utama Cirebon | Jakarta – Cirebon | 05.45 |
Sidomutki | Solo – Yogya | 11.02 |
Sidomukti | Yogya – Solo | 12.48 |
Majapahit | Malang – Jakarta | 18.30 |
Majapahit | Jakarta – Malang | 18.15 |
Jayabaya | Malang – Jakarta | 11.45 |
Jayabaya | Jakarta – Malang | 13.00 |
Jaka Tingkir | Solo – Jakarta | 18.00 |
Jaka Tingkir | Jakarta – Solo | 12.00 |
Menoreh | Semarang – Jakarta | 08.00 |
Menoreh | Jakarta – Semarang | 20.30 |
Bogowonto | Yogyakarta – Jakarta | 09.00 |
Bogowonto | Jakarta – Yogyakarta | 21.45 |
Gajahwong | Yogyakarta – Jakarta | 18.00 |
Gajahwong | Jakarta – Yogyakarta | 06.45 |
Krakatau | Blitar – Merak | 06.40 |
Krakatau | Merak – Blitar | 08.30 |
Joglokerto | Solo – Purwokerto | 06.00 |
Joglokerto | Purwokerto – Solo | 10.40 |
Ambarawa | Surabaya – Semarang | 12.45 |
Ambarawa | Semarang -Surabaya | 07.00 |
Matarmaja | Malang – Jakarta | 17.30 |
Matarmaja | Jakarta – Malang | 15.15 |
Gaya Baru Malam | Surabaya – Jakarta | 12.00 |
Gaya Baru Malam | Jakarta – Surabaya | 10.15 |
Brantas | Blitar – Jakarta | 12.50 |
Brantas | Jakarta – Blitar | 17.00 |
Kertajaya | Surabaya – Jakarta | 21.00 |
Kertajaya | Jakarta -Surabaya | 14.00 |
Pasundan | Surabaya – Bandung | 08.10 |
Pasundan | Bandung -Surabaya | 05.35 |
Kahuripan | Blitar – Bandung | 12.10 |
Kahuripan | Bandung – Blitar | 18.10 |
Bengawan | Solo – Jakarta | 14.30 |
Bengawan | Jakarta -Solo | 11.20 |
Progo | Yogyakarta – Jakarta | 14.45 |
Progo | Jakarta – Yogyakarta | 22.20 |
Logawa | Jember – Purwokerto | 06.00 |
Logawa | Purwokerto -Jember | 05.30 |
Kutojaya Utara | Kutoarjo – Jakarta | 17.00 |
Kutojaya Utara | Jakarta – Kutoarjo | 05.25 |
Sritanjung | Yogyakarta – Banyuwangi | 07.00 |
Sritanjung | Banyuwangi – Yogyakarta | 06.30 |
Tawang Jaya | Semarang – Jakarta | 13.15 |
Tawang Jaya | Jakarta – Semarang | 23.00 |
Kutojaya Selatan | Kutoarjo – Bandung | 09.20 |
Kutojaya Selatan | Bandung -Kutoarjo | 21.00 |
Tawang Alun | Banyuwangi – Malang | 05.00 |
Tawang Alun | Malang – Banyuwangi | 15.50 |
Tegal Ekspres | Tegal – Jakarta | 13.50 |
Tegal Ekspres | Jakarta – Tegal | 07.35 |
Maharani | Surabaya – Semarang | 06.00 |
Maharani | Semarang – Surabaya | 11.40 |
Probowangi | Surabaya – Banyuwangi | 04.25 |
Probowangi | Banyuwangi – Surabaya | 13.50 |
Serayu Pagi | Purwokerto – Jakarta | 06.30 |
Serayu Pagi | Jakarta – Purwokerto | 09.15 |
Serayu Malam | Purwokerto – Jakarta | 16.30 |
Serayu Malam | Jakarta – Purwokerto | 21.00 |
Kamandaka | Purwokerto – Semarang | 05.00 |
Kamandaka | Semarang – Purwokerto | 05.00 |
Kamandaka | Purwokerto – Semarang | 10.25 |
Kamandaka | Semarang – Purwokerto | 11.00 |
Kamandaka | Purwokerto – Semarang | 17.15 |
Kamandaka | Semarang – Purwokerto | 17.00 |
Posting Komentar untuk "Jadwal Kereta Api GAPEKA 2017 Terbaru dan Perubahannya"