Daftar Harga Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi AC Februari 2017 – PT KAI terus
memperbaki kualitas kereta ekonomi AC nya, sehingga penumpang bisa lebih merasa
nyaman dan aman selama perjalanan.
Saat ini ada dua jenis
kereta ekonomi AC yaitu yang bersubsidi dan yang tidak. Contoh kereta api
bersubsidi adalah Gaya Baru Malam, Kutojaya Selatan, Serayu Pagi dan Malam,
Tegal Ekspres, Probowangi, Sri tanjung, Logawa dan lain sebagainya. Contoh KA
Non Subsidi adalah Kertajaya, Tawang Jaya, Progo, Kutoajaya Utara, Majapahit,
Menoreh, Jayabaya, Krakatau, Bogowonto, Gajahwong.
Buat anda yang akan
melakukan perjalanan menggunakan kereta pada bulan Februari 2017, berikut
daftar harga tiket kereta api kelas ekonomi AC pada bulan tersebut.
NAMA KERETA API | TUJUAN | HARGA TIKET |
Kertajaya | Surabaya Jakarta | 165.000 |
Tawang Jaya | Jakarta Semarang | 130.000 |
Progo | Jakarta Yogyakarta | 140.000 |
Kutojaya Utara | Jakarta Kutoarjo | 125.000 |
Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Yogyakarta Surabaya | 104.000 |
Logawa | Purwokerto Jember | 74.000 |
Sritanjung | Yogyakarta Banyuwangi | 94.000 |
Pasundan | Bandung Surabaya | 94.000 |
Mataramaja | Jakarta Malang | 109.000 |
Tawang Alun | Malang Banyuwangi | 62.000 |
Bengawan | Jakarta Yogyakarta Solo | 74.000 |
Kahuripan | Bandung Kediri | 84.000 |
Brantas | Jakarta Semarang Kediri | 84.000 |
Tegal Ekspres | Jakarta Tegal | 49.000 |
Maharani | Surabaya Bojonegoro Semarang | 49.000 |
Kutojaya Selatan | Bandung Kuotarjo | 62.000 |
Serayu | Jakarta Bandung Purwokerto | 67.000 |
Rajabasa | Kertapati Tanjung Karang | 32.000 |
Buser/Bukit Serelo | Kertapati Lubuklinggau | 32.000 |
Putri Deli | Tanjung Balai Medan | 27.000 |
Siantar Ekspres | Medan Siantar | 22.000 |
Probowangi | Surabaya Banyuwangi | 56.000 |
Probowangi | Surabaya Probolinggo | 29.000 |
Probowangi | Banyuwangi Probolinggo | 27.000 |
Bogowonto | Jakarta Yogyakarta | 200.000-255.000 |
Gajahwong | Jakarta Yogyakarta | 200.000-255.000 |
Krakatau | Kediri Jakarta Merak | 285.000-335.000 |
Menoreh | Semarang Jakarta | 240.000 |
Majapahit | Malang Jakarta | 295.000-340.000 |
Jayabaya | Malang Jakarta | 305.000-365.000 |
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi AC Februari 2017"