Daftar Harga Tiket Kereta Api Brantas 2016

Daftar Harga Tiket Kereta Api Brantas 2016 – Kereta Api Brantas merupakan salah satu KA ekonomi AC yang paling banyak peminatnya. Kereta ini berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta pukul 16.00 dan tiba di Stasiun Kediri pukul 06.36.

Sedangkan keberangkatan dari Kediri pukul 13.00 WIB, tiba di Pasar Senen Jakarta pukul 02.14. Untuk info harga tiket kereta api Brantas yang terbaru, anda bisa lihat di bawah ini.

Daftar Harga Tiket Kereta Api Brantas 2016


Tanggal Tujuan Harga
1-5 September 2016 Kediri Jakarta 84.000
6-10 September 2016 Kediri Jakarta 84.000
11-15 September 2016 Kediri Jakarta 84.000
16-20 September 2016 Kediri Jakarta 84.000
21-25 September 2016 Kediri Jakarta 84.000
26-30 September 2016 Kediri Jakarta 84.000


Harga Tiket KA Brantas 2016 dari Jakarta  ke Kediri :

Tanggal Tujuan Harga
1-5 September 2016 Jakarta Kediri 84.000
6-10 September 2016 Jakarta Kediri 84.000
11-15 September 2016 Jakarta Kediri 84.000
16-20 September 2016 Jakarta Kediri 84.000
21-25 September 2016 Jakarta Kediri 84.000
26-30 September 2016 Jakarta Kediri 84.000

Posting Komentar untuk "Daftar Harga Tiket Kereta Api Brantas 2016"